名稱:重錘翻板閥 鎖風(fēng)翻板閥 雙層翻板閥 電動(dòng)翻板閥
用途:本系列鎖風(fēng)翻板廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機(jī)、烘干機(jī)、料倉等設(shè)備的給卸料裝置,防止野風(fēng)吹入。
特點(diǎn):本系列閥門采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),連桿、曲柄、傳動(dòng)機(jī)構(gòu),及自動(dòng)復(fù)位機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。
DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力 Dust discharge capacity (m3/h) | 開啟頻率 Start frequency (次/分) (times/m) | 減速機(jī)型號(hào) Reducer type | 電機(jī)功率 Motor power | 重量Weight(Kg) |
150 | 226 | 196 | 580 | 1400 | 6-?11 | 6 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 103 |
200 | 290 | 250 | 580 | 1500 | 8-?11 | 12 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 135 |
220 | 300 | 265 | 580 | 1540 | 8-?11 | 14 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 180 |
250 | 340 | 300 | 760 | 1610 | 8-?13 | 18 | 17 | BWY15-59 | 1.1 | 240 |
300 | 390 | 350 | 760 | 1840 | 12-?13 | 20 | 12 | BWY22-87 | 1.5 | 352 |
320 | 410 | 370 | 760 | 1980 | 12-?13 | 23 | 12 | BWY22-87 | 1.5 | 462 |
400 | 490 | 450 | 900 | 2060 | 16-?13 | 25 | 8 | BWY22-87 | 2 | 644 |
450 | 540 | 500 | 900 | 2180 | 16-?13 | 29 | 8 | BWY22-87 | 2 | 864 |
500 | 600 | 560 | 900 | 2210 | 16-?13 | 36 | 8 | BWY22-87 | 3 | 1050 |
600 | 700 | 660 | 1200 | 2310 | 20-?13 | 43 | 8 | BWY2215-121 | 3 | 1103 |
720 | 820 | 780 | 1200 | 2380 | 24-?13 | 52 | 8 | BWY2215-121 | 4 | 1365 |
800 | 900 | 860 | 1200 | 2420 | 24-?18 | 58 | 5 | BWY2215-121 | 4.5 | 1578 |
